RECEBA O PRODUTO NO MESMO DIA DE SUA COMPRA*
Confira as Regras
RECEBA O PRODUTO NO MESMO DIA DE SUA COMPRA*
Confira as Regrasdesconto a vista 5
Atenção: O valor do frete é calculado com base em uma unidade do produto exibido, podendo aumentar com base na quantidade.
| Dados Técnicos | • Marca: Geonav • Modelo: HarmonyWave BC AER15WT • Tipo: Fone de ouvido TWS intra-auricular • Versão Bluetooth: 5.3 • Faixa de frequência Bluetooth: 2,4 ~ 2,48 GHz • Alcance Bluetooth: Até 10 metros (sem barreiras) • Driver: 10 mm • Potência máxima: 5 mW • Redução de ruído ANC: -30 ±1 dB • Redução de ruído ENC: -35 ±3 dB • Sensibilidade do microfone: -42 ±1 dB • Sensibilidade do áudio: 121 ±1,5 dB (1 kHz) • Capacidade da bateria dos fones: 50 mAh (cada) • Capacidade da bateria do estojo: 400 mAh • Tensão de entrada: 5 VCC / 500 mA • Tempo de carregamento dos fones: 90 minutos • Tempo de carregamento do estojo: 150 minutos • Autonomia dos fones (modo normal): Até 7h30 (50% do volume) • Autonomia dos fones (ANC ativado): Até 6h15 (50% do volume) • Autonomia total (estojo + fones): Aproximadamente 30 horas (50% do volume) • Modo de repouso: Até 50 dias |
|---|
| Tipo | Intra-auricular |
|---|---|
| Outras Especificações | • Dimensões de cada fone (C × L × A): 2,02 × 2,28 × 2,92 cm • Dimensões do estojo (C × L × A): 5,83 × 2,50 × 4,65 cm • Peso de cada fone: 4 g • Peso do estojo (sem os fones): 33 g • Material: ABS |
| Fabricante | Geonav |
| Potência | 05 mWatts |
| Bluetooth | Sim |
| Cor | Branco |
| Conexão | Bluetooth |
| Garantia | 1 ano |
|---|---|
| Tipo de Garantia | Garantia do Fabricante |
| Observação de Garantia | Garantia do fabricante contra defeitos de fabricação. O atendimento da garantia deve ser realizado diretamente junto à rede autorizada ou canais oficiais do fabricante. |
| Imagens | Imagens meramente ilustrativas. |
|---|
| Part number | AER15WT |
|---|---|
| Referência / Modelo | AER15WT |
| Itens Inclusos | 1x Fone de Ouvido TWS Harmonywave BC AER15WT Geonav |
|---|
Precisa de ajuda? Chame no Whatsapp