RECEBA O PRODUTO NO MESMO DIA DE SUA COMPRA*
Confira as Regras
RECEBA O PRODUTO NO MESMO DIA DE SUA COMPRA*
Confira as RegrasAo clicar em "Aceitar todos os cookies", você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a navegação no site, analisar o uso do site e ajudar em nossos esforços de marketing. Política de Privacidade
desconto a vista 5
Atenção: O valor do frete é calculado com base em uma unidade do produto exibido, podendo aumentar com base na quantidade.
| Potência | 9W |
|---|---|
| Tensão | Bivolt |
| Frequência | 50/60GHz |
| Fluxo Luminoso | 810 lm |
| Vida Útil | 25.000h |
| IRC | >80 |
| Eficiência Luminosa | 90 lm/W |
| IP | 20 |
| Base | E27 |
| Abertura de Facho | 200º |
| Temperatura de Cor | 3000k |
| Equivalência | 60W Incandescente e 16W Fluorescente |
| Estrutura | Bulbo |
| Tipo | LED |
| Garantia | 1 ano |
|---|
| Imagens | Imagens meramente ilustrativas. |
|---|
| Código ERP | 1614900001 |
|---|---|
| Código Sku | 9004041 |
| Part number | 48BLEDBM09YU |
| Itens Inclusos | 01- Lâmpada LED |
|---|
Seus dados foram enviados. Estamos te redirecionando para o WhatsApp.
Precisa de ajuda? Chame no Whatsapp


