RECEBA O PRODUTO NO MESMO DIA DE SUA COMPRA*
Confira as Regras
RECEBA O PRODUTO NO MESMO DIA DE SUA COMPRA*
Confira as RegrasDesconto Pix
Desconto Boleto
desconto a vista 5
Receba Hoje
De R$ 1.525,90Por R$ 1.270,90ou x de sem juros
Economia de R$ 255,00Atenção: O valor do frete é calculado com base em uma unidade do produto exibido, podendo aumentar com base na quantidade.
O Monitor Lenovo S22e-18 oferece uma experiência visual nítida com resolução Full HD e painel IPS, garantindo cores precisas e amplo ângulo de visão para suas atividades diárias.
Este monitor é ideal para ambientes de trabalho e estudos, proporcionando conforto visual com sua tela antirreflexo e brilho de 250 nits. Seu suporte ajustável permite inclinação, rotação e ajuste de altura, adaptando-se perfeitamente à sua ergonomia e postura durante longas jornadas.
Para extrair o melhor desempenho do seu monitor Lenovo S22e-18, posicione-o na altura dos olhos para manter uma postura ergonômica adequada. Utilize os ajustes de inclinação e altura do suporte para encontrar o ângulo de visão mais confortável para o seu ambiente. Para a limpeza da tela, utilize apenas um pano de microfibra macio e seco, evitando o uso de produtos químicos ou líquidos que possam danificar a camada antirreflexo. Mantenha o monitor em local ventilado para garantir o funcionamento eficiente dos componentes internos.
| Dados Técnicos | • Marca: Lenovo • Linha: ThinkVision • Modelo: S22e-18 • Cor: Preto • Tamanho da tela: 21,5" • Tipo de tela: LED • Tipo de painel: VA (Vertical Alignment) • Resolução: 1920 x 1080 pixels • Tipo de resolução: Full HD • Relação de aspecto: 16:9 • Área da tela: 476,06 x 267,79 mm • Pixel Pitch: 0,2480 x 0,2480 mm • Densidade de pixels: 102 dpi • Brilho: 250 nits • Contraste: 3000:1 • Tempo de resposta: 4 ms (modo extremo) / 6 ms (modo normal) • Gama de cores: 72% NTSC • Ângulo de visão horizontal/vertical: 178°/178° • Taxa de atualização: 60 Hz • Tela antirreflexo: Sim • Tela touch: Não • Tela curva: Não • Tecnologia FreeSync: Sim • Estabilização de preto: Sim • Tecnologia Flicker-Free: Sim • Certificação de luz azul baixa: TÜV • Operação: 18 W normal / 22 W máximo • ENERGY STAR: 7.1 • TCO: TCO 7.0 / TCO Edge 2.0 • EPEAT: Silver • Voltagem: 127/220 V |
|---|
| Outras Especificações | Dimensões do Produto • Dimensões máximas com suporte (A x L x P): 24,46 x 51,03 x 48,93 cm • Dimensões mínimas com suporte (A x L x P): 24,46 x 38,03 x 48,93 cm • Área da tela: 47,61 x 26,78 cm • Peso: 3,1 kg Dimensões da Embalagem • Dimensões (A x L x P): 28 x 58 x 51 cm • Peso aproximado com embalagem: 3,5 kg |
|---|---|
| Fabricante | Lenovo |
| Resolução | Full HD (1920 x 1080) |
| Conectividade | HDMI, VGA |
| Perguntas e Respostas | Qual é o tamanho da tela? • 21,5 polegadas. Qual é a resolução do monitor? • 1920 x 1080 pixels, Full HD. Qual é o tipo de painel? • Painel VA (Vertical Alignment). O monitor possui tela touch? • Não. A tela é antirreflexo? • Sim. Qual é a taxa de atualização? • 60 Hz. Qual é o tempo de resposta? • 4 ms no modo extremo e 6 ms no modo normal. Possui HDMI? • Sim. Possui 1 entrada HDMI 1.4. Possui VGA? • Sim. Possui 1 entrada VGA. Possui FreeSync? • Sim. Possui montagem VESA? • Sim. O suporte permite ajuste de altura? • Sim. Possui função pivô? • Sim. O suporte permite rotação para utilização em diferentes orientações. Qual é o brilho? • 250 nits. Qual é o contraste? • 3000:1. |
|---|
| Garantia | 3 anos |
|---|---|
| Tipo de Garantia | Garantia do Fabricante |
| Observação de Garantia | Garantia do fabricante contra defeitos de fabricação. O atendimento da garantia deve ser realizado diretamente junto à rede autorizada ou canais oficiais do fabricante. |
| Imagens | Imagens meramente ilustrativas. |
|---|
| Part number | S22e-18 |
|---|---|
| Referência / Modelo | 61FAKIR1BR |
Precisa de ajuda? Chame no Whatsapp