desconto a vista 5
Receba Hoje
 
    RECEBA O PRODUTO NO MESMO DIA DE SUA COMPRA*
Confira as Regras 
    RECEBA O PRODUTO NO MESMO DIA DE SUA COMPRA*
Confira as Regrasdesconto a vista 5
Receba Hoje
Atenção: O valor do frete é calculado com base em uma unidade do produto exibido, podendo aumentar com base na quantidade.
Calculo baseado em 01 unidade. Para maiores quantidades simule diretamente no carrinho.
| Dados Técnicos | • Portas RJ45 de Autonegociação 10/100/1000Mbps suporta (Auto MDI/MDIX) • Tecnologia TP-Link Green que economiza energia • Controle de Fluxo IEEE 802.3 fornece transferência de dados confiável • Design com caixa de aço, para montagem em mesa ou parede • Suporte a função QoS 802.1p / DSCP • Sistema Plug and Play, não precisa configurar • Padrões e Protocolos IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p • Fonte de Alimentação Externa Fonte de Energia Externa (Saída: 5VDC/0.6A) • Indicador LED Energia • Indicadores Link / Act por porta, incorporados em cada porta RJ-45 • Consumo máximo de energia 2.776W (220V/50Hz) • Dissipação de calor máxima 9.466 BTU/h • Taxa de Encaminhamento de Pacotes 7.4 Mpps • Tabela de Endereços MAC 2K • Memória de Buffer de Pacote 1Mb • Jumbo Frame 16 KB • Tecnologia TP-Link Green 802.3X Controle de fluxo 802.1P/DSCP QoS • Método de Transferência Armazena e Encaminha | 
|---|
| Outras Especificações | • Temperatura de Operação: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?) • Temperatura de armazenamento: -40 ? ~ 70 ? (-40 ? ~ 158 ?) • Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação • Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação | 
|---|
| Garantia | 1 ano | 
|---|
| Imagens | Imagens meramente ilustrativas. | 
|---|
| Código ERP | 17858.00001 | 
|---|---|
| Código Sku | 29030 | 
| Part number | LS105G | 
| Referência / Modelo | Lite Wave | 
| Itens Inclusos | 01-Switch 01-Cabo de alimentação 01-Manual do usuário | 
|---|
Precisa de ajuda? Chame no Whatsapp