RECEBA O PRODUTO NO MESMO DIA DE SUA COMPRA*
Confira as Regras
RECEBA O PRODUTO NO MESMO DIA DE SUA COMPRA*
Confira as RegrasDe R$ 5.830,90Por R$ 5.829,54ou x de sem juros
Economia de R$ 1,36Atenção: O valor do frete é calculado com base em uma unidade do produto exibido, podendo aumentar com base na quantidade.
O Nobreak Online Torre DNB 3.0kVA da Intelbras oferece proteção avançada com tecnologia de dupla conversão, garantindo energia estável e contínua para equipamentos críticos sem tempo de transferência.
Este equipamento é ideal para manter o funcionamento ininterrupto de servidores, estações de trabalho e sistemas de segurança. Sua tecnologia de dupla conversão corrige variações de tensão e frequência, entregando uma onda senoidal pura que preserva a vida útil dos componentes eletrônicos conectados.
Para garantir a máxima eficiência do seu Nobreak Intelbras, instale-o em um local ventilado, evitando o acúmulo de calor que pode reduzir a vida útil das baterias. Monitore regularmente o painel frontal para verificar o status da carga e eventuais alertas do sistema. Evite conectar equipamentos que excedam a potência nominal de 2700 W para não sobrecarregar o dispositivo. Em caso de longos períodos sem uso, mantenha o nobreak conectado à rede elétrica para preservar a carga das baterias internas. Para a limpeza externa, utilize apenas um pano seco e macio, evitando produtos químicos que possam danificar o gabinete.
| Dados Técnicos | Informações Gerais • Marca: Intelbras • Modelo: DNB 3,0kVA TW G2 • Código do produto: 4820149 • Topologia: Online Dupla Conversão • Potência nominal: 3000 VA / 2700 W • Potência no modo Normal/ECO: 2200 VA / 2000 W • Potência no modo GEN: 2400 VA / 2200 W • Formato: Torre Entrada • Tensão nominal de entrada: 120 V~ (Monovolt) • Frequência de entrada: 50/60 Hz • Faixa de tensão de entrada (carga 50% a 100%): 96 a 145 V~ ±5% • Faixa de tensão de entrada (carga 0% a 50%): 57 a 157 V~ ±5% • Faixa de frequência em modo Normal/ECO: 46 a 54 Hz ±0,5 Hz / 56 a 64 Hz ±0,5 Hz • Faixa de frequência em modo CF/GEN: 40 a 70 Hz ±0,5 Hz • Fator de potência de entrada: 0,98 • Disjuntor de entrada: 30 A • Consumo em standby: 35 W Saída • Tensão nominal de saída: 100/110/115/120 V~ (padrão de fábrica: 120 V~) • Regulação da tensão de saída: ±2% • Fator de potência de saída: 0,9 • Fator de crista: 3:1 • Tempo de transferência rede/bateria: 0 ms • Tempo de transferência rede/bypass/ECO: <4 ms • Eficiência em modo rede: =86% • Eficiência em modo bateria: =84% • Eficiência em modo ECO: =94% • Distorção harmônica máxima: =3% para carga linear / =5% para carga não linear • Conexões de saída: 6 tomadas de 10 A + 2 tomadas de 20 A + bornes Bateria • Quantidade de baterias internas: 6 baterias • Tensão das baterias: 12 V • Capacidade das baterias: 9 Ah • Barramento das baterias: 72 V • Corrente de carga das baterias: 2 A • Tempo de recarga: aproximadamente 5 horas para atingir 90% da capacidade • Proteção contra descarga profunda: corte em 1,75 V por bateria Conectividade e Gerenciamento • Interfaces de comunicação: USB e RS232 • Gerenciamento remoto: compatível com módulo mini-SNMP (vendido separadamente) • Display: LCD de 2,6 polegadas (6 x 3 cm) Condições Ambientais • Temperatura de operação: 0 °C a 40 °C • Umidade de operação: 0% a 90% (sem condensação) Proteções • Proteção contra sub e sobretensão • Proteção contra curto-circuito com desligamento automático • Proteção contra sobrecarga na saída • Proteção contra descarga profunda das baterias |
|---|
| Outras Especificações | • Dimensões do Produto (Largura x Altura x Profundidade): 19,1 x 33,6 x 47 cm • Peso líquido: 26 kg |
|---|---|
| Potência | 3000 VA |
| Fabricante | Intelbras |
| Microprocessador | Sim |
| Número de Tomadas | 6 |
| Estágio de Regulação | 3 Estágios |
| Voltagem | 110 V monovolt |
| Tensão de Entrada | 120V |
| Tensão de Saída | 120V |
| Proteção para descarga elétrica | Sim |
| Aplicações | Equipamento com Fonte PFC ativo, Servidor e Data Center, Computador de alto desempenho, PC Gamer, Equipamento médico hospitalar de não sustentação à vida. |
| Cor | Preto |
| Garantia | 1 ano |
|---|---|
| Tipo de Garantia | Garantia do Fabricante |
| Observação de Garantia | Garantia do fabricante contra defeitos de fabricação. O atendimento da garantia deve ser realizado diretamente junto à rede autorizada ou canais oficiais do fabricante. |
| Imagens | Imagens meramente ilustrativas. |
|---|
| Part number | 4820149 |
|---|---|
| Referência / Modelo | DNB 3,0 kVA TW 120V G2 |
| Itens Inclusos | 1x Nobreak Online Torre DNB 3,0kVA 120V TW G2 |
|---|
Precisa de ajuda? Chame no Whatsapp