Desconto Boleto (BOLBRADESCO)
Desconto Pix
Desconto Boleto
RECEBA O PRODUTO NO MESMO DIA DE SUA COMPRA*
Confira as Regras
RECEBA O PRODUTO NO MESMO DIA DE SUA COMPRA*
Confira as RegrasDesconto Boleto (BOLBRADESCO)
Desconto Pix
Desconto Boleto
De R$ 1.083,95Por R$ 1.054,90ou x de sem juros
Economia de R$ 29,05Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
Atenção: O valor do frete é calculado com base em uma unidade do produto exibido, podendo aumentar com base na quantidade.
Calculo baseado em 01 unidade. Para maiores quantidades simule diretamente no carrinho.
| Dados Técnicos | • Potência: 1200VA • Capacidade: 600W Entrada • Tensão de Entrada: Bivolt • Faixa de Tensão: 95VAC-142VAC • Frequência: 50Hz/60Hz Saída • Tensão de Saída: 115V • Faixa de Tensão: 120VAC • Frequência: 50Hz/60Hz • Forma de Onda (Modo bateria): Senoidal por Aproximação Bateria • Tensão da Bateria AC: 24V • Quantidade de Bateria: 2 Baterias 7AH Proteção • Todas as Proteções: Curto-circuito, Sobrecarca e Proteção contra descarga excessiva |
|---|
| Potência | 1200 VA |
|---|---|
| Outras Especificações | • Dimensões(C x L x A): 332mm x 125mm x 193mm • Peso: 10,9kg |
| Microprocessador | Não |
| Fabricante | Upspro |
| Número de Tomadas | 6 |
| Estágio de Regulação | Não informado pelo fabricante |
| Voltagem | Bivolt |
| Tensão de Entrada | Bivolt automático 115/127/220V~ |
| Tensão de Saída | 115V~ |
| Proteção para descarga elétrica | Sim |
| Aplicações | TVs, desktops, modens, roteadores, câmeras e outros eletrônicos. |
| Cor | Preto |
| Desligamento Automático | Não |
| Garantia | 18 meses |
|---|
| Imagens | Imagens meramente ilustrativas. |
|---|
| Part number | 1012210VP |
|---|---|
| Referência / Modelo | Slim View 1200VA |
| Código de Barras | 7898763460062 |
| Itens Inclusos | 01 Nobreak Slim View 1200VA Upspro 01 Manual do usuário |
|---|
Precisa de ajuda? Chame no Whatsapp