RECEBA O PRODUTO NO MESMO DIA DE SUA COMPRA*
Confira as Regras
RECEBA O PRODUTO NO MESMO DIA DE SUA COMPRA*
Confira as RegrasAtenção: O valor do frete é calculado com base em uma unidade do produto exibido, podendo aumentar com base na quantidade.
Calculo baseado em 01 unidade. Para maiores quantidades simule diretamente no carrinho.
| Dados Técnicos | • Potência: 2000VA • Capacidade: 1200W Entrada • Tensão de Entrada: Bivolt automático 115/127/220V~ • Frequência: 50Hz/60Hz (auto sensing) Saída • Tensão de Saída: 115V~ • Forma de Onda (modo bateria): Senoidal por aproximação (PWM) • Frequência: 50Hz/60Hz (auto sensing) Bateria • Tensão da Bateria: 24V • Número de Baterias: 2x7AH • Conexão para Bateria Externa: Sim Sinalizações • LED Display: Modo AC = Verde | Modo Bateria = Laranja | Falha = Vermelho • Proteções: Sobrecarga, surto/ruido, sub/sobretensão na entrada da rede, falta de tensão (blecaute), variação de frequência e regula a tensão na saída. Alarmes • Modo Bateria: Alarme a cada 10 segundos • Bateria Baixa: Alarme a cada segundo • Sobrecarga: alarme a cada 0,5 segundos • Falha: Alarme constante |
|---|
| Potência | 2000 VA |
|---|---|
| Outras Especificações | • Dimensões DxWxH (mm): 345x123x189 • Peso (kg): 11.9 Kg Ambiente • Umidade: 0-90%RH - 0-40°C (sem condensação) • Nível de Ruido: Menos de 45B (1m de distancia) |
| Microprocessador | Não |
| Fabricante | UPSPRO |
| Número de Tomadas | 6 |
| Estágio de Regulação | Não informado pelo fabricante |
| Voltagem | Bivolt |
| Tensão de Entrada | Bivolt automático 115/127/220V~ |
| Tensão de Saída | 115V~ |
| Proteção para descarga elétrica | Sim |
| Aplicações | Proteção Elétrica |
| Cor | Preto |
| Garantia | 18 meses |
|---|
| Imagens | Imagens meramente ilustrativas. |
|---|
| Part number | 102022VP |
|---|---|
| Referência / Modelo | Slim View 2000VA |
| Código de Barras | 7898763460277 |
| Itens Inclusos | 01 Nobreak Slim View 2000VA Bivolt/115V UPSPRO, Manual |
|---|
Precisa de ajuda? Chame no Whatsapp